外貨預金・両替のご案内
預金金利のご案内
令和元年12月30日現在(単位:年利率)
大口定期・スーパー定期
期 間 | 大口定期 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
1千万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1か月もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3か月もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6か月もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
4年もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
5年もの | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
※個人インターネットバンキングで預入された定期預金6か月もの、0.1%上乗せ・1年もの、0.2%上乗せ
(個人インターネットバンキングで預入できる定期預金はスーパー定期に限ります。)
期日指定定期
期 間 | 期日指定 |
---|---|
1年以上2年未満 | 0.010% |
2年以上3年未満 | 0.010% |
3年利回り | 0.010% |
変動金利定期
期 間 | 1千万円以上 | 3百万円以上 | 3百万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
2年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
3年 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
財形預金
期 間 | 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
---|---|---|---|
1年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年以上 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年利回り | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
貯蓄預金
基準残高未満 | 0.001% |
10~50万円未満 | 0.001% |
50~100万円未満 | 0.001% |
100~200万円未満 | 0.010% |
200万円以上 | 0.010% |
定期積金
期 間 | スーパー積金 |
3年未満 | 0.010% |
3年以上 | 0.010% |
要求性預金
普通預金 (含別段預金担手口) |
0.001% |
通知預金 | 0.001% |
納税準備預金 | 0.005% |
外貨預金
外貨定期預金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
US $2,000以上 US $30,000未満 |
US $30,000以上 US $100,000未満 |
US $100,000以上 | EUR 5,000以上 EUR 30,000未満 |
EUR 30,000以上 | |
1週間以上 1か月未満 |
0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.0001% | 0.0001% |
1か月もの | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.0001% | 0.0001% |
3か月もの | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.0001% | 0.0001% |
6か月もの | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.0001% | 0.0001% |
1年もの | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.0001% | 0.0001% |
外貨定期預金 | ||||
---|---|---|---|---|
A $10,000以上 A $50,000未満 |
A $50,000以上 | NZ $10,000以上 NZ $50,000未満 |
NZ $50,000以上 | |
1週間以上1か月未満 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1か月もの | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
3か月もの | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
6か月もの | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1年もの | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
外貨普通預金 | |||
---|---|---|---|
US $ | EUR | A $ | NZ $ |
0.050% | 0.0001% | 0.005% | 0.005% |