1.振込手数料
振込の種類 | 金額区分 | 店内 | 本支店宛 | 他行宛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口扱い | 現金・振替 | 金額5万円未満 | 定型 | - | 330円 | 660円 |
非定型 | 440円 | 770円 | ||||
金額5万円以上 | 定型 | - | 550円 | 880円 | ||
非定型 | 660円 | 990円 | ||||
同一店内(現金) (第三者への振込) |
金額5万円未満 | 220円 | - | |||
金額5万円以上 | 440円 | - | ||||
同一店内(振替) (第三者への振込) |
金額5万円未満 | 110円 | - | |||
金額5万円以上 | 330円 | - | ||||
ATM振込 | 現金 | 金額5万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | |
金額5万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
振替(預金より振替) | 金額5万円未満 | 無料 | 330円 | |||
金額5万円以上 | 550円 | |||||
個人インターネットバンキング | 金額5万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
金額5万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
法人インターネットバンキング | 金額5万円未満 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
金額5万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
ホームバンキング、 テレホンバンキング、 自動送金 |
金額5万円未満 | 無料 | 110円 | 440円 | ||
金額5万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
給与(賞与)振込 | - | 無料 | 無料 | 220円 |
2.バンキングサービス基本手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
個人インターネットバンキング | 1ヶ月あたり | 110円 | |
法人インターネットバンキング | 基本手数料 | 1ヶ月あたり | 1,100円 |
ファイル伝送サービス利用の場合 別途基本料金 |
1ヶ月あたり | 1,100円 | |
ホームバンキング | パソコン | 1ヶ月あたり | 3,300円 |
パソコン以外 | 1ヶ月あたり | 1,100円 | |
テレホンバンキング | 1ヶ月あたり | 110円 | |
ANSER | 1ヶ月あたり | 1,100円 |
3.送金手数料および代金取立手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
送金小切手 | 1通につき | 660円 | |
代金取立(代手、商手、担手) | 至急便(速達郵便扱) | 1通につき | 880円 |
普通便 | 1通につき | 660円 | |
本支店間(注1) | 1通につき | 440円 | |
他地渡小切手 | 1通につき | 660円 | |
同一交換地域(注1) | 1通につき | 220円 | |
他行小切手(注2) | 1通につき | 220円 | |
不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 | |
送金、振込の組戻料 | 1通につき | 1,100円 |
(注2)同一交換地域内かつ振出人と同一名義の口座へ入金する場合は無料です。
4.手形・小切手類手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
小切手帳代金 | 1冊50枚綴り | 880円 |
小切手帳代金(社名・署名鑑印刷サービス) | 1冊50枚綴り | 990円 |
約束手形代金 | 1冊50枚綴り | 1,100円 |
約束手形代金(社名・署名鑑印刷サービス) | 1冊50枚綴り | 1,210円 |
為替手形代金 | 1冊25枚綴り | 1,100円 |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 550円 |
5.証明書発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
残高証明書発行手数料 | 自動発行 | 1通につき | 330円 |
都度発行 | 1通につき | 550円 | |
所定用紙以外の証明書 | 1通につき | 1,100円 | |
取引証明書 | 1通につき | 550円 | |
第三者質権設定にかかる承諾書発行手数料 | 1通につき | 5,500円 | |
融資証明発行手数料 | 1通につき | 5,500円 | |
残高・償還金証明書発行手数料 | 1通につき | 550円 | |
遺産分割前の相続預金に係る払戻し証明書 | 1通につき | 1,100円 |
6.再発行手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
キャッシュカード、ローンカード等 | 1枚につき | 1,100円 |
通帳・証書 | 1冊(1枚)につき | 1,100円 |
不動産担保抹消委任状 | 1枚につき | 3,300円 |
7.両替手数料
種類 | 両替金種の枚数 | 手数料 |
---|---|---|
硬貨および紙幣の両替手数料 (金種指定出金を含む) |
1枚~100枚 | 無料 |
101枚~200枚 | 110円 | |
201枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 550円 | |
1,001枚以上 | 1,000枚毎 550円 | |
両替機専用カード | 基本手数料 1ケ月間 | 1,650円 |
※取扱いが101枚以上となる新紙幣への両替は有料とします。(ただし、出金の場合を除きます。)
※金種指定出金の取扱枚数は、「引出総枚数から万円券を除いた枚数」で計算します。
※金種指定出金による払戻請求書を複数枚受付けた場合は、同一名義のものを合算した金種枚数を手数料の対象とします。
※法人・個人および営業性、非営業性を問わず対象とさせていただきます。
8.集金手数料
種類 | 集金の回数(1ケ月あたり) | 手数料 |
---|---|---|
集金手数料 | 5回以内 | 11,000円 |
6回~10回 | 22,000円 | |
11回~15回 | 33,000円 | |
16回~20回 | 44,000円 | |
21回以上 | 55,000円 |
9.振込依頼書作成サービス手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
総合振込依頼書 | 1登録あたり月額 | 110円 |
給与振込依頼書 | 1登録あたり月額 | 110円 |
10.貸金庫・夜間金庫使用手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
貸金庫(年間) | 容積に応じて | 6,600円〜21,120円 |
全自動型(H100)(H102) | 22,000円 | |
全自動型(H140) | 27,500円 | |
夜間金庫(月間) | 基本手数料 | 6,600円 |
11.個人情報保護法に基づく開示請求手数料
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
基本情報 | 1件ごと | 1,100円 |
取引残高 | 1件ごと | 1,100円 |
取引履歴に関する情報 | 1件ごと | 1,100円 |
上記以外の情報 | 1件ごと | 1,100円 |
12.融資関連手数料
種類 | 内容 | 手数料 | |
---|---|---|---|
証書貸付(事業性・アパートローン) | 返済条件変更 | 証書貸付一件につき | 5,500円 |
一部・全額繰上償還 | 証書貸付一件につき | 5,500円 | |
証書貸付(消費者ローン) | 一部・全額繰上償還 | 証書貸付一件につき | 3,300円 |
手形貸付(事業性) | 全額期限延期 | 手形貸付一件につき | 5,500円 |
住宅ローン | 住宅ローン契約(300万円以上) | 55,000円 | |
住宅ローン契約(300万円未満) | 11,000円 | ||
返済条件変更手数料 | 5,500円 | ||
一部繰上償還 | 5,500円 | ||
全額繰上償還 | 33,000円 | ||
長期固定金利型住宅ローン(機構買取型) 取扱手数料 |
33,000円 | ||
同上(機構買取型)取扱手数料(手数料方式) | 融資金額×2.20% | ||
しんきんGOOD住まいリング併用 住宅ローン取扱手数料 |
33,000円 | ||
不動産担保取扱手数料(住宅ローン除く) | 設定金額 または 登記留保額 |
1千万円未満 | 16,500円 |
1千万円以上5千万円未満 | 33,000円 | ||
5千万円以上 | 55,000円 | ||
変更登記 (追加担保・一部抹消、順位変更等) |
16,500円 | ||
債務保証 | 新規 | 11,000円 | |
延期 | 5,500円 | ||
登記事項証明書等取得手数料 | 一筆(1件)につき | 880円 |
13.担保管理手数料
流動資産担保融資保証制度(信用保証協会保証付)
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
担保管理手数料 | 当座貸越極度額 1千万円未満 | 16,500円 |
当座貸越極度額 1千万円以上5千万円未満 | 33,000円 | |
当座貸越極度額 5千万円以上 | 55,000円 |
ABL(動産・売掛金担保融資)
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
担保管理手数料 | 初回設定時のみ | 33,000円 |
14.ATM利用手数料
カードの種類 | 利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|---|
にししんカード(出金) | 平日 | 8:45まで | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | ||
18:00以降 | 110円 | ||
土曜日 | 8:45まで | 110円 | |
8:45〜14:00 | 無料 | ||
14:00以降 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 110円 | |
にししんカード(入金) | 平日 | 稼動時間内 | 無料 |
土曜日 | |||
日曜・祝日 | |||
他信用金庫カード(入出金) | 平日 | 8:45まで | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | ||
18:00以降 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00まで | 110円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | ||
14:00以降 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 110円 | |
他金融機関カード(出金) | 平日 | 8:45まで | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00時以降 | 220円 | ||
土曜日 | 稼動時間内 | 220円 | |
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 220円 | |
郵貯カード(入出金) | 平日 | 8:45まで | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00以降 | 220円 | ||
土曜日 | 9:00まで | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00以降 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 220円 | |
クレジット | 平日 | 8:00〜18:00 | 無料 |
18:00以降 | 110円 | ||
土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | |
14:00以降 | 110円 | ||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 110円 |
都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用組合・労働金庫・JAバンク
※山口銀行・北九州銀行カード
山口銀行・北九州銀行カードによる出金はATM利用手数料が無料となります。(YSネットワーク)
(時間帯によっては時間外手数料110円(消費税込み)が必要となります。)
※信用金庫のカードの中には一部ご入金ができないものもあります。
(共同オンラインに加盟していない信用金庫)
◎各種手数料には消費税10%相当額が含まれております。