HOME > にししん地域景況調査
照会窓口[西中国信用金庫 調査室]
〒750-0016 下関市細江町一丁目1-8
TEL083-223-3632 FAX083-223-3520
〒750-0016 下関市細江町一丁目1-8
TEL083-223-3632 FAX083-223-3520
しんきん景況レポート
山口県内に店舗を構える信用金庫が協力して実施した、中小零細企業の景気動向調査で毎年3月、6月、9月、12月の4回実施し翌月発表する予定です。| 発信日 | 調査基準月 | 調査の種類 |
| 平成24年1月18日発行 | 平成23年12月調査結果 | 第28回しんきん景況レポート (平成23年10月~12月実績) |
| 平成23年10月17日発行 | 平成23年9月調査結果 | 第27回しんきん景況レポート (平成23年7月~9月実績) |
| 平成23年7月15日発行 | 平成23年6月調査結果 | 第26回しんきん景況レポート (平成23年4月~6月実績) |
| 平成23年4月15日発行 | 平成23年3月調査結果 | 第25回しんきん景況レポート (平成23年1月~3月実績) |
かんもん景気ウォッチャー
個人消費の現場に近いタクシー運転手やスナック経営者など、景気動向を敏感に感じる立場にある関門地域の方々の声を集めた調査で、毎年2月、5月、8月、11月の4回実施し翌月発表する予定です。| 発信日 | 調査基準月 | 調査の種類 |
| 平成23年12月13日発行 | 平成23年11月調査結果 | 第29回関門景気ウォッチャー |
| 平成23年9月15日発行 | 平成23年8月調査結果 | 第28回関門景気ウォッチャー |
| 平成23年6月15日発行 | 平成23年5月調査結果 | 第27回関門景気ウォッチャー |
| 平成23年3月15日発行 | 平成23年2月調査結果 | 第26回関門景気ウォッチャー |



